통진읍 KD상사 정보
상호명 | KD상사 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 페인트/유리제품소매 |
업종 소분류 | 도료염료 |
표준 산업 분류 | 페인트, 유리 및 기타 건설자재 소매업 |
지번 주소 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 275-1 |
도로명 주소 | 경기도 김포시 통진읍 율마로 339-26 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 경기도 김포시 통진읍 KD상사 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | KD상사 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 페인트/유리제품소매 |
업종 소분류 | 도료염료 |
표준 산업 분류 | 페인트, 유리 및 기타 건설자재 소매업 |
지번 주소 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 275-1 |
도로명 주소 | 경기도 김포시 통진읍 율마로 339-26 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |