연동면 세종시농협쌀조합공동사업법인 정보
상호명 | 세종시농협쌀조합공동사업법인 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 미곡상 |
표준 산업 분류 | 곡물 소매업 |
지번 주소 | 세종특별자치시 세종특별자치시 연동면 예양리 843-2 |
도로명 주소 | 세종특별자치시 세종특별자치시 연동면 청연로 757-10 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 세종특별자치시 세종특별자치시 연동면 세종시농협쌀조합공동사업법인 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 세종시농협쌀조합공동사업법인 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 미곡상 |
표준 산업 분류 | 곡물 소매업 |
지번 주소 | 세종특별자치시 세종특별자치시 연동면 예양리 843-2 |
도로명 주소 | 세종특별자치시 세종특별자치시 연동면 청연로 757-10 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |