송정동 테이블4 정보
상호명 | 테이블4 |
---|---|
업종 대분류 | 음식 |
업종 중분류 | 패스트푸드 |
업종 소분류 | 패스트푸드 |
표준 산업 분류 | 그외 기타 음식점업 |
지번 주소 | 부산광역시 해운대구 송정동 441-18 |
도로명 주소 | 부산광역시 해운대구 송정광어골로 66 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 부산광역시 해운대구 송정동 테이블4 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 테이블4 |
---|---|
업종 대분류 | 음식 |
업종 중분류 | 패스트푸드 |
업종 소분류 | 패스트푸드 |
표준 산업 분류 | 그외 기타 음식점업 |
지번 주소 | 부산광역시 해운대구 송정동 441-18 |
도로명 주소 | 부산광역시 해운대구 송정광어골로 66 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |