주례동 풍기홍삼 정보
상호명 | 풍기홍삼 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 건강/미용식품 |
업종 소분류 | 인삼제품판매 |
표준 산업 분류 | 건강보조식품 소매업 |
지번 주소 | 부산광역시 사상구 주례동 519-70 |
도로명 주소 | 부산광역시 사상구 주례로10번길 124 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 부산광역시 사상구 주례동 풍기홍삼 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 풍기홍삼 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 건강/미용식품 |
업종 소분류 | 인삼제품판매 |
표준 산업 분류 | 건강보조식품 소매업 |
지번 주소 | 부산광역시 사상구 주례동 519-70 |
도로명 주소 | 부산광역시 사상구 주례로10번길 124 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |