기장읍 비어워터 정보
상호명 | 비어워터 |
---|---|
업종 대분류 | 음식 |
업종 중분류 | 유흥주점 |
업종 소분류 | 호프/맥주 |
표준 산업 분류 | 기타 주점업 |
지번 주소 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 966 |
도로명 주소 | 부산광역시 기장군 기장읍 차성서로 103 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 11월 부산광역시 기장군 기장읍 비어워터 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 비어워터 |
---|---|
업종 대분류 | 음식 |
업종 중분류 | 유흥주점 |
업종 소분류 | 호프/맥주 |
표준 산업 분류 | 기타 주점업 |
지번 주소 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 966 |
도로명 주소 | 부산광역시 기장군 기장읍 차성서로 103 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |