하성면 GF식품 정보
상호명 | GF식품 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 식료품점 |
표준 산업 분류 | 기타 식료품 소매업 |
지번 주소 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 443-1 |
도로명 주소 | 경기도 김포시 하성면 하성로570번길 215-17 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 경기도 김포시 하성면 GF식품 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | GF식품 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 식료품점 |
표준 산업 분류 | 기타 식료품 소매업 |
지번 주소 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 443-1 |
도로명 주소 | 경기도 김포시 하성면 하성로570번길 215-17 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |