수동면 지리산토속식품 정보
상호명 | 지리산토속식품 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 식료품점 |
표준 산업 분류 | 기타 식료품 소매업 |
지번 주소 | 경상남도 함양군 수동면 화산리 238 |
도로명 주소 | 경상남도 함양군 수동면 산수로 1356 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 경상남도 함양군 수동면 지리산토속식품 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 지리산토속식품 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 식료품점 |
표준 산업 분류 | 기타 식료품 소매업 |
지번 주소 | 경상남도 함양군 수동면 화산리 238 |
도로명 주소 | 경상남도 함양군 수동면 산수로 1356 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |