신길동 신길동불고기 정보
상호명 | 신길동불고기 |
---|---|
업종 대분류 | 음식 |
업종 중분류 | 한식 |
업종 소분류 | 갈비/삼겹살 |
표준 산업 분류 | 한식 음식점업 |
지번 주소 | 서울특별시 영등포구 신길동 400-5 |
도로명 주소 | 서울특별시 영등포구 도림로 272 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 서울특별시 영등포구 신길동 신길동불고기 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 신길동불고기 |
---|---|
업종 대분류 | 음식 |
업종 중분류 | 한식 |
업종 소분류 | 갈비/삼겹살 |
표준 산업 분류 | 한식 음식점업 |
지번 주소 | 서울특별시 영등포구 신길동 400-5 |
도로명 주소 | 서울특별시 영등포구 도림로 272 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |