무주읍 보리수 정보
상호명 | 보리수 |
---|---|
업종 대분류 | 음식 |
업종 중분류 | 커피점/카페 |
업종 소분류 | 커피전문점/카페/다방 |
표준 산업 분류 | 비알콜 음료점업 |
지번 주소 | 전라북도 무주군 무주읍 읍내리 1102-1 |
도로명 주소 | 전라북도 무주군 무주읍 단천로 40 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 전라북도 무주군 무주읍 보리수 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 보리수 |
---|---|
업종 대분류 | 음식 |
업종 중분류 | 커피점/카페 |
업종 소분류 | 커피전문점/카페/다방 |
표준 산업 분류 | 비알콜 음료점업 |
지번 주소 | 전라북도 무주군 무주읍 읍내리 1102-1 |
도로명 주소 | 전라북도 무주군 무주읍 단천로 40 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |