화곡동 LG유플러스 정보
상호명 | LG유플러스 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 사진/광학/정밀기기소매 |
업종 소분류 | 핸드폰소매 |
표준 산업 분류 | 통신기기 소매업 |
지번 주소 | 서울특별시 강서구 화곡동 342-55 |
도로명 주소 | 서울특별시 강서구 강서로 34 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 11월 서울특별시 강서구 화곡동 LG유플러스 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | LG유플러스 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 사진/광학/정밀기기소매 |
업종 소분류 | 핸드폰소매 |
표준 산업 분류 | 통신기기 소매업 |
지번 주소 | 서울특별시 강서구 화곡동 342-55 |
도로명 주소 | 서울특별시 강서구 강서로 34 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |