홍산면 연봉 정보
상호명 | 연봉 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 가정/주방/인테리어 |
업종 소분류 | 침구/수예품 |
표준 산업 분류 | 가정용 직물제품 소매업 |
지번 주소 | 충청남도 부여군 홍산면 북촌리 187-2 |
도로명 주소 | 충청남도 부여군 홍산면 홍산로 73 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 충청남도 부여군 홍산면 연봉 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 연봉 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 가정/주방/인테리어 |
업종 소분류 | 침구/수예품 |
표준 산업 분류 | 가정용 직물제품 소매업 |
지번 주소 | 충청남도 부여군 홍산면 북촌리 187-2 |
도로명 주소 | 충청남도 부여군 홍산면 홍산로 73 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |