간석동 KCI 인천시장역 정보
상호명 | KCI 인천시장역 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 종합소매점 |
업종 소분류 | 생활용품판매 |
표준 산업 분류 | 그외 기타 종합 소매업 |
지번 주소 | 인천광역시 남동구 간석동 483-1 |
도로명 주소 | 인천광역시 남동구 예술로258번길 24 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 인천광역시 남동구 간석동 KCI 인천시장역 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | KCI 인천시장역 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 종합소매점 |
업종 소분류 | 생활용품판매 |
표준 산업 분류 | 그외 기타 종합 소매업 |
지번 주소 | 인천광역시 남동구 간석동 483-1 |
도로명 주소 | 인천광역시 남동구 예술로258번길 24 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |