파장동 쌈지스포츠 정보
상호명 | 쌈지스포츠 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 의복의류 |
업종 소분류 | 캐쥬얼/스포츠의류 |
표준 산업 분류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
지번 주소 | 경기도 수원시 장안구 파장동 573-40 |
도로명 주소 | 경기도 수원시 장안구 경수대로1081번길 48 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 11월 경기도 수원시 장안구 파장동 쌈지스포츠 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 쌈지스포츠 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 의복의류 |
업종 소분류 | 캐쥬얼/스포츠의류 |
표준 산업 분류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
지번 주소 | 경기도 수원시 장안구 파장동 573-40 |
도로명 주소 | 경기도 수원시 장안구 경수대로1081번길 48 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |