봉명동 청주얼음 정보
상호명 | 청주얼음 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 얼음가게 |
표준 산업 분류 | 음료 소매업 |
지번 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 89-9 |
도로명 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 백봉로 254 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 청주얼음 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 청주얼음 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 얼음가게 |
표준 산업 분류 | 음료 소매업 |
지번 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 89-9 |
도로명 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 백봉로 254 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |