봉명동 화신세탁소 정보
상호명 | 화신세탁소 |
---|---|
업종 대분류 | 생활서비스 |
업종 중분류 | 세탁/가사서비스 |
업종 소분류 | 세탁소/빨래방 |
표준 산업 분류 | 가정용 세탁업 |
지번 주소 | 충청남도 천안시 동남구 봉명동 42-20 |
도로명 주소 | 충청남도 천안시 동남구 봉정로 31 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 충청남도 천안시 동남구 봉명동 화신세탁소 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 화신세탁소 |
---|---|
업종 대분류 | 생활서비스 |
업종 중분류 | 세탁/가사서비스 |
업종 소분류 | 세탁소/빨래방 |
표준 산업 분류 | 가정용 세탁업 |
지번 주소 | 충청남도 천안시 동남구 봉명동 42-20 |
도로명 주소 | 충청남도 천안시 동남구 봉정로 31 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |