당감동 반월당양곱창 정보
상호명 | 반월당양곱창 |
---|---|
업종 대분류 | 음식 |
업종 중분류 | 한식 |
업종 소분류 | 한식/백반/한정식 |
표준 산업 분류 | 한식 음식점업 |
지번 주소 | 부산광역시 부산진구 당감동 498-25 |
도로명 주소 | 부산광역시 부산진구 당감로17번길 87 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 부산광역시 부산진구 당감동 반월당양곱창 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 반월당양곱창 |
---|---|
업종 대분류 | 음식 |
업종 중분류 | 한식 |
업종 소분류 | 한식/백반/한정식 |
표준 산업 분류 | 한식 음식점업 |
지번 주소 | 부산광역시 부산진구 당감동 498-25 |
도로명 주소 | 부산광역시 부산진구 당감로17번길 87 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |