범서읍 곤들애 정보
상호명 | 곤들애 |
---|---|
업종 대분류 | 음식 |
업종 중분류 | 한식 |
업종 소분류 | 한식/백반/한정식 |
표준 산업 분류 | 한식 음식점업 |
지번 주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 748-7 |
도로명 주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 점촌2길 24 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 울산광역시 울주군 범서읍 곤들애 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 곤들애 |
---|---|
업종 대분류 | 음식 |
업종 중분류 | 한식 |
업종 소분류 | 한식/백반/한정식 |
표준 산업 분류 | 한식 음식점업 |
지번 주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 748-7 |
도로명 주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 점촌2길 24 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |