소정면 승덕주유소 정보
상호명 | 승덕주유소 |
---|---|
업종 대분류 | 생활서비스 |
업종 중분류 | 주유소/충전소 |
업종 소분류 | 주유소 |
표준 산업 분류 | 차량용 주유소 운영업 |
지번 주소 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소정면 운당리 127-1 |
도로명 주소 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소정면 세종로 4317 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 세종특별자치시 세종특별자치시 소정면 승덕주유소 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 승덕주유소 |
---|---|
업종 대분류 | 생활서비스 |
업종 중분류 | 주유소/충전소 |
업종 소분류 | 주유소 |
표준 산업 분류 | 차량용 주유소 운영업 |
지번 주소 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소정면 운당리 127-1 |
도로명 주소 | 세종특별자치시 세종특별자치시 소정면 세종로 4317 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |