오치동 세진 정보
상호명 | 세진 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 곡물소매 |
표준 산업 분류 | 곡물 소매업 |
지번 주소 | 광주광역시 북구 오치동 1003 |
도로명 주소 | 광주광역시 북구 서하로194번길 2 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 광주광역시 북구 오치동 세진 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 세진 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 곡물소매 |
표준 산업 분류 | 곡물 소매업 |
지번 주소 | 광주광역시 북구 오치동 1003 |
도로명 주소 | 광주광역시 북구 서하로194번길 2 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |