신길동 화요일 정보
상호명 | 화요일 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 선물/팬시/기념품 |
업종 소분류 | 꽃집/꽃배달 |
표준 산업 분류 | 화초 및 산식물 소매업 |
지번 주소 | 서울특별시 영등포구 신길동 4780 |
도로명 주소 | 서울특별시 영등포구 여의대방로 25 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 11월 서울특별시 영등포구 신길동 화요일 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 화요일 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 선물/팬시/기념품 |
업종 소분류 | 꽃집/꽃배달 |
표준 산업 분류 | 화초 및 산식물 소매업 |
지번 주소 | 서울특별시 영등포구 신길동 4780 |
도로명 주소 | 서울특별시 영등포구 여의대방로 25 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |