금구면 동김제벼작목반 정보
상호명 | 동김제벼작목반 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 청과물소매 |
표준 산업 분류 | 과실 및 채소 소매업 |
지번 주소 | 전라북도 김제시 금구면 서도리 88-5 |
도로명 주소 | 전라북도 김제시 금구면 서도2길 5 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 전라북도 김제시 금구면 동김제벼작목반 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 동김제벼작목반 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 청과물소매 |
표준 산업 분류 | 과실 및 채소 소매업 |
지번 주소 | 전라북도 김제시 금구면 서도리 88-5 |
도로명 주소 | 전라북도 김제시 금구면 서도2길 5 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |