서홍동 서귀포청과 정보
상호명 | 서귀포청과 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 청과물소매 |
표준 산업 분류 | 과실 및 채소 소매업 |
지번 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 1666 |
도로명 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 8081 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 11월 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 서귀포청과 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 서귀포청과 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 청과물소매 |
표준 산업 분류 | 과실 및 채소 소매업 |
지번 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 1666 |
도로명 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 8081 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |