연동 헤세드 정보
상호명 | 헤세드 |
---|---|
업종 대분류 | 생활서비스 |
업종 중분류 | 기타서비스업 |
업종 소분류 | 상품전시 |
표준 산업 분류 | 전시 및 행사 대행업 |
지번 주소 | 제주특별자치도 제주시 연동 291-40 |
도로명 주소 | 제주특별자치도 제주시 삼무로 77 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2025년 01월 제주특별자치도 제주시 연동 헤세드 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 헤세드 |
---|---|
업종 대분류 | 생활서비스 |
업종 중분류 | 기타서비스업 |
업종 소분류 | 상품전시 |
표준 산업 분류 | 전시 및 행사 대행업 |
지번 주소 | 제주특별자치도 제주시 연동 291-40 |
도로명 주소 | 제주특별자치도 제주시 삼무로 77 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |