개금동 성호탕 정보
상호명 | 성호탕 |
---|---|
업종 대분류 | 생활서비스 |
업종 중분류 | 대중목욕탕/휴게 |
업종 소분류 | 목욕업-찜질방 |
표준 산업 분류 | 욕탕업 |
지번 주소 | 부산광역시 부산진구 개금동 618-2 |
도로명 주소 | 부산광역시 부산진구 엄광로 16 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 부산광역시 부산진구 개금동 성호탕 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 성호탕 |
---|---|
업종 대분류 | 생활서비스 |
업종 중분류 | 대중목욕탕/휴게 |
업종 소분류 | 목욕업-찜질방 |
표준 산업 분류 | 욕탕업 |
지번 주소 | 부산광역시 부산진구 개금동 618-2 |
도로명 주소 | 부산광역시 부산진구 엄광로 16 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |