쌍촌동 광주광역시축산 정보
상호명 | 광주광역시축산 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 육류소매 |
표준 산업 분류 | 육류 소매업 |
지번 주소 | 광주광역시 서구 쌍촌동 244 |
도로명 주소 | 광주광역시 서구 월드컵4강로229번길 8-1 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 11월 광주광역시 서구 쌍촌동 광주광역시축산 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 광주광역시축산 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 육류소매 |
표준 산업 분류 | 육류 소매업 |
지번 주소 | 광주광역시 서구 쌍촌동 244 |
도로명 주소 | 광주광역시 서구 월드컵4강로229번길 8-1 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |