화정동 월산 정보
상호명 | 월산 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 청과물소매 |
표준 산업 분류 | 과실 및 채소 소매업 |
지번 주소 | 광주광역시 서구 화정동 780 |
도로명 주소 | 광주광역시 서구 화운로156번길 29 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 11월 광주광역시 서구 화정동 월산 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 월산 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 음/식료품소매 |
업종 소분류 | 청과물소매 |
표준 산업 분류 | 과실 및 채소 소매업 |
지번 주소 | 광주광역시 서구 화정동 780 |
도로명 주소 | 광주광역시 서구 화운로156번길 29 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |