강경읍 대흥시장 정보
상호명 | 대흥시장 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 종합소매점 |
업종 소분류 | 시장/종합상가 |
표준 산업 분류 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
지번 주소 | 충청남도 논산시 강경읍 대흥리 48-32 |
도로명 주소 | 충청남도 논산시 강경읍 계백로105번길 8-4 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 충청남도 논산시 강경읍 대흥시장 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 대흥시장 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 종합소매점 |
업종 소분류 | 시장/종합상가 |
표준 산업 분류 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
지번 주소 | 충청남도 논산시 강경읍 대흥리 48-32 |
도로명 주소 | 충청남도 논산시 강경읍 계백로105번길 8-4 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |