사근동 매화반점 정보
상호명 | 매화반점 |
---|---|
업종 대분류 | 음식 |
업종 중분류 | 중식 |
업종 소분류 | 중국음식/중국집 |
표준 산업 분류 | 중식 음식점업 |
지번 주소 | 서울특별시 성동구 사근동 199 |
도로명 주소 | 서울특별시 성동구 사근동길 65 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 서울특별시 성동구 사근동 매화반점 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 매화반점 |
---|---|
업종 대분류 | 음식 |
업종 중분류 | 중식 |
업종 소분류 | 중국음식/중국집 |
표준 산업 분류 | 중식 음식점업 |
지번 주소 | 서울특별시 성동구 사근동 199 |
도로명 주소 | 서울특별시 성동구 사근동길 65 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |