봉래동2가 부산대교주유소 정보
상호명 | 부산대교주유소 |
---|---|
업종 대분류 | 생활서비스 |
업종 중분류 | 주유소/충전소 |
업종 소분류 | 주유소 |
표준 산업 분류 | 차량용 주유소 운영업 |
지번 주소 | 부산광역시 영도구 봉래동2가 49 |
도로명 주소 | 부산광역시 영도구 대교로 19 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 12월 부산광역시 영도구 봉래동2가 부산대교주유소 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 부산대교주유소 |
---|---|
업종 대분류 | 생활서비스 |
업종 중분류 | 주유소/충전소 |
업종 소분류 | 주유소 |
표준 산업 분류 | 차량용 주유소 운영업 |
지번 주소 | 부산광역시 영도구 봉래동2가 49 |
도로명 주소 | 부산광역시 영도구 대교로 19 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |