방어동 동구LPG충전소 정보
상호명 | 동구LPG충전소 |
---|---|
업종 대분류 | 생활서비스 |
업종 중분류 | 주유소/충전소 |
업종 소분류 | 차량가스충전소 |
표준 산업 분류 | 차량용 가스 충전업 |
지번 주소 | 울산광역시 동구 방어동 903-2 |
도로명 주소 | 울산광역시 동구 봉수로 36 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 11월 울산광역시 동구 방어동 동구LPG충전소 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 동구LPG충전소 |
---|---|
업종 대분류 | 생활서비스 |
업종 중분류 | 주유소/충전소 |
업종 소분류 | 차량가스충전소 |
표준 산업 분류 | 차량용 가스 충전업 |
지번 주소 | 울산광역시 동구 방어동 903-2 |
도로명 주소 | 울산광역시 동구 봉수로 36 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |