반월동 밸류앤밸류 정보
상호명 | 밸류앤밸류 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 기타판매업 |
업종 소분류 | 통신판매 |
표준 산업 분류 | 전자상거래업 |
지번 주소 | 전라북도 전주시 덕진구 반월동 399-3 |
도로명 주소 | 전라북도 전주시 덕진구 반월로 38-8 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 11월 전라북도 전주시 덕진구 반월동 밸류앤밸류 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 밸류앤밸류 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 기타판매업 |
업종 소분류 | 통신판매 |
표준 산업 분류 | 전자상거래업 |
지번 주소 | 전라북도 전주시 덕진구 반월동 399-3 |
도로명 주소 | 전라북도 전주시 덕진구 반월로 38-8 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |