망미동 전자담배저스코 정보
상호명 | 전자담배저스코 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 건강/미용식품 |
업종 소분류 | 금연관련제품판매 |
표준 산업 분류 | 건강보조식품 소매업 |
지번 주소 | 부산광역시 수영구 망미동 1154 |
도로명 주소 | 부산광역시 수영구 좌수영로 176 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |
소상공인시장진흥공단에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2025년 01월 부산광역시 수영구 망미동 전자담배저스코 전화번호와 주소 및 위치 정보 서비스를 제공합니다.
상호명 | 전자담배저스코 |
---|---|
업종 대분류 | 소매 |
업종 중분류 | 건강/미용식품 |
업종 소분류 | 금연관련제품판매 |
표준 산업 분류 | 건강보조식품 소매업 |
지번 주소 | 부산광역시 수영구 망미동 1154 |
도로명 주소 | 부산광역시 수영구 좌수영로 176 |
전화번호 | |
데이터기준일자 | 2016-05-31 |